私たちは皆様に最高のレンタルギアサービスを提供するために、ニセコエリアでベストの2つのレンタルショップと提携しています。レンタルショップで過ごす時間を短縮して、素早く雪上に繰り出しましょう!レンタルギアの事前予約も私たちがお手伝いします!
ヒラフエリアにお泊りの場合、レンタルショップリズムでの手配をお勧めします。ニセコビレッジ、東山エリアにお泊りの場合は、ビレッジスポーツでの手配が便利です。
どちらのショップもプレミアムとスタンダードの2種類からギアを選ぶことができます。中級者以上の方、いろいろなギアの中から選びたい方にはプレミアムをお勧めします。
RHYTHM JAPAN
リズムレンタルズは、ヒラフと富良野の中心に位置するスキーやスノーボードのレンタル専門店です。トップブランドのスキーとスノーボードを7000本以上揃えており、フレンドリーなスキー指導員が初心者から上級者までしっかりサポートいたします。さらに、ジャケット、パンツ、ヘルメット、リストガード、アフタースノーブーツのレンタルもご用意しています。
以下に、連続レンタル日数に応じた料金詳細をご案内します:
プレミアム:新シーズンのギアを豊富に取り揃えています。コンディションに合わせて機材を変更できます。スキーとスノーボードの交換が可能。
スタンダード:初心者やゲレンデを中心に滑る方に最適です。スキーとスノーボードの交換が可能。
PREMIUM SKI OR BOARD PACKAGES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | スキー & ポール OR スノーボード + ブーツ | ¥9,500 | ¥16,500 | ¥22,500 | ¥28,500 | ¥34,500 | ¥40,500 | ¥46,500 | ¥5,000 |
スキー & ポール OR スノーボード | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥32,000 | ¥38,000 | ¥44,000 | ¥5,000 | |
子供 | スキー & ポール OR スノーボード + ブーツ | ¥7,000 | ¥11,500 | ¥15,500 | ¥19,500 | ¥23,500 | ¥27,500 | ¥31,500 | ¥3,000 |
スキー & ポール OR スノーボード | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥3,000 | |
STANDARD SKI OR BOARD PACKAGES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 | |
大人 | スキー & ポール OR スノーボード + ブーツ | ¥7,500 | ¥13,500 | ¥18,500 | ¥23,500 | ¥28,500 | ¥33,500 | ¥38,500 | ¥4,000 |
スキー & ポール OR スノーボード | ¥6,000 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥36,000 | ¥4,000 | |
子供 | 子供 スキー & ポール OR スノーボード + ブーツ | ¥6,000 | ¥9,500 | ¥12,500 | ¥15,500 | ¥18,500 | ¥21,500 | ¥24,500 | ¥2,500 |
スキー & ポール OR スノーボード | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥2,500 | |
CLOTHING & ACCESSORIES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 | |
大人ジャケットORズボン | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥12,500 | ¥700 | |
子供ジャケットORズボン | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥400 | |
ヘルメット | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥4,300 | ¥5,100 | ¥5,900 | ¥6,700 | ¥7,500 | ¥500 | |
スノーブーツ | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥400 | |
スキースORードブーツ | ¥3,500 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥600 | |
スノーボドバインディング | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥600 | |
リストガード | ¥800 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥300 | |
スキーポール | ¥800 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥300 |
レンタル期間が始まる前日の午後3時以降に機材を受け取り、レンタル期間が終了した翌日の午前10時まで保管できます。料金にはすべての製品に対する無料保険が含まれています(特定の機材には14日間の免責が適用されます)。子供料金は13歳以下に適用されます。
ビレッジスポーツ
ニセコビレッジにあるビレッジスポーツでは、様々なプレミアムギアの中からお客様にぴったりのものをお選びいただけます。また最新のスキーウェア、アクセサリーも取り揃えています。ブーツフィッティング、ギアのメンテナンスのワークショップも併設しています。
PREMIUM SKI OR BOARD PACKAGES | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | 1 + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルパッケージ (大人) | ¥7600 | ¥13200 | ¥19360 | ¥25520 | ¥31680 | ¥37840 | ¥44000 | ¥6160 |
スキー/スノーボードのみ (大人) | ¥6400 | ¥11440 | ¥16720 | ¥22000 | ¥27280 | ¥32560 | ¥37840 | ¥5280 |
フルパッケージ (子供) | ¥5600 | ¥9200 | ¥12400 | ¥15840 | ¥19360 | ¥22880 | ¥26400 | ¥3520 |
スキー/スノーボードのみ(子供) | ¥4840 | ¥8000 | ¥11200 | ¥14400 | ¥17600 | ¥20800 | ¥24000 | ¥3080 |
ヘルメッ | ¥800 | ¥1600 | ¥2400 | ¥3200 | ¥4000 | ¥4800 | ¥5600 | ¥800 |
利用規約
- レンタルの事前予約希望は2日前までにご連絡ください。
- キャンセル、予約内容の変更は2日前までは無料で受け付けることができます。それ以降のキャンセル、変更につきましては料金が発生します。